水性雙組份桔紋錘紋漆建議配方
表一:
材料 | 規(guī)格 | 廠家 | 水性雙組份灰色桔紋 立體大紋 | 水性雙組份灰色桔紋 細密紋 | 水性雙組份藍色大紋錘紋 | 水性雙組份藍色細密錘紋 | 水性雙組份中黃色枯紋 |
2033羥基羥丙分散體 | 45% | 萬華 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 |
去離子水 | 6.15 | 6.05 | 16,5 | 15,15 | |||
AMP-95 | 海明斯 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
DPM | 工業(yè) | 上海帝凱姆 | -- | -- | 3 | 3 | -- |
70% | 30 | 30 | -- | -- | -- | ||
水性無樹脂黑色漿 | 30% | 3 | 3 | -- | -- | -- | |
水性無樹脂中黃色漿 | 70% | 自磨 | -- | -- | -- | -- | 35 |
水性無樹脂藍色漿 | 35% | 自磨 | -- | -- | 5 | 4 | -- |
水性鋁銀漿 | 5-10UM | 旭陽 | -- | -- | 5 | 7 | -- |
LD-7002增稠劑 | 丙烯酸脂 | 揚州立達 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -- |
LD-81 | 水性桔紋、錘紋助劑 | 揚州立達 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -- |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
B組份 | |||||||
2655水性固化劑 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||
PMA | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
粘度控制 | 70-80/S | 60-70/S | 70-80/S | 60-70/S |
表二:
水性無樹脂色漿 | ||||||
原料 名稱 | 規(guī)格 | 廠家 | 1 | 2 | 3 | 4 |
70%水性無樹脂色漿 | 35%水性無樹脂鈦青藍色漿 | 70%水性無樹脂中黃色顏填料漿 | ||||
去離子水 | 22.85 | 55.85 | 49.35 | 22.85 | ||
DPM | 工業(yè) | 上海帝凱姆 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMP-95 | 海明斯 | 0.15 | 0.15 | |||
LD-6820 | 60% | 揚州立達 | 2 | -- | -- | 2 |
940鈦白粉 | 金紅石 | 鎮(zhèn)鈦 | 70 | -- | -- | 20 |
LD-409水性分散劑 | 40% | 揚州 立達 | -- | 9 | 10.5 | -- |
中色素炭黑 | C311 | -- | 30 | -- | -- | |
沉淀硫酸鋇 | 2000目 | 國產(chǎn) | -- | -- | -- | 12 |
重鈣 | 2000目 | 國產(chǎn) | -- | -- | -- | 14 |
中鉻黃 | 103 | 國產(chǎn) | -- | -- | 24 | |
酞青藍 | 國產(chǎn) | -- | -- | 35 | -- | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注:本配方僅供參考,具體以實驗數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
注:桔紋錘紋漆本是藝術(shù)涂料,影響花紋效果和漆膜性能的因素有很多。
1、粘度和觸變性
施工粘度和涂料體系的觸變性對被噴涂錘紋漆的花紋出效果起著很關(guān)鍵的一面。施工時盡量粘度大一點。噴槍能夠噴出即可,建議粘度可以控制在60~80/秒。還有觸變性好的錘紋漆在形成花紋之后能夠比較快的固定花紋,防止流平。有時粘度太高也不利于花紋的形成。
2、錘紋助劑添加量對花紋的影響
一般來說,錘紋助劑添加量越大,所得的花紋就會越細密,花紋的凹凸感也會越強。錘紋助劑的添加量越小,所得的花紋就會越大,但凹凸感則會越弱。
3、施工影響
漆膜的厚度,噴槍的噴嘴直徑,噴涂時空氣的壓力,噴嘴與工件的距離,噴涂速度,噴頭時噴槍移動的均勻程度等均會影響到花紋效果。
4、工藝影響
錘紋漆在施工時,由于錘紋助劑會強烈降低表面張力,同時也于體系很不相溶。故而可能會造成露底,縮孔等現(xiàn)象產(chǎn)生。建議在涂裝錘紋漆時,先在底材上面不加錘紋助劑噴一遍同色底漆等表干后后再上一遍錘紋漆,或是用干噴法先薄薄的噴一道底色再正常噴涂桔紋錘紋漆<濕碰濕工藝>這樣出來的效果會更好。
揚州市立達樹脂有限公司 版權(quán)所有(C) 2015 技術(shù)支持:揚州宏瑞科技 備案序號:蘇ICP備14030910號-1